More Value. More Great Service. Bisnis asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan jiwa Cigna di Indonesia kini menjadi bagian dari Chubb.
Asuransi Jiwa & Investasi
Cigna Equity
Investasi pada efek saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan pertumbuhan hasil yang relatif tinggi.
Tingkat risiko tinggi.
Asuransi Jiwa & Investasi | Cigna Equity
Memberikan potensi pendapatan dan keuntungan jangka panjang melalui alokasi strategis pada saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Tingkat Risiko | Tinggi |
Jangka Investasi | Panjang |
Tanggal Penawaran | 09 Mei 2007 |
Total Dana Kelolaan (Rp Miliar) | 75.947 |
Mata Uang | Rupiah |
Biaya Pengelolaan Investasi (%) | 1.5 p.a. |
Frekuensi Penetapan Nilai Unit | Harian |
Tolok Ukur | Jakarta Composite Index |
Kustodian | Deutsche Bank |
Aset | % |
Saham | 80-100 |
Pasar Uang | 0-20 |
Investasi pada efek saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan pertumbuhan hasil yang relatif tinggi.
Tingkat risiko tinggi.
Memberikan potensi pendapatan dan keuntungan jangka panjang melalui alokasi strategis pada saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Tingkat Risiko | Tinggi |
Jangka Investasi | Panjang |
Tanggal Penawaran | 03 Maret 2014 |
Total Dana Kelolaan (Rp Miliar) | 4.90 |
Mata Uang | IDR |
Biaya Pengelolaan Investasi (%) | 1 |
Frekuensi Penetapan Nilai Unit | Harian |
Tolok Ukur | IHSG |
Kustodian | Deutsche Bank AG |
Aset | % |
Saham | 80-100 |
Pasar Uang | 0-20 |
Investasi pada efek saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan pertumbuhan hasil yang relatif tinggi.
Tingkat risiko tinggi.
Memberikan potensi pendapatan dan keuntungan jangka panjang melalui alokasi strategis pada saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Tingkat Risiko | Tinggi |
Jangka Investasi | Panjang |
Tanggal Penawaran | 25 Juni 2014 |
Total Dana Kelolaan (Rp Miliar) | 0.07 |
Mata Uang | IDR |
Biaya Pengelolaan Investasi (%) | 1 |
Frekuensi Penetapan Nilai Unit | Harian |
Tolok Ukur | IHSG |
Kustodian | Deutsche Bank AG |
Aset | % |
Saham | 80-100 |
Pasar Uang | 0-20 |
Investasi pada efek saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan pertumbuhan hasil yang relatif tinggi.
Tingkat risiko tinggi.
Memberikan potensi pendapatan dan keuntungan jangka panjang melalui alokasi strategis pada saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Tingkat Risiko | Tinggi |
Jangka Investasi | Panjang |
Tanggal Penawaran | 25 April 2014 |
Total Dana Kelolaan (Rp Miliar) | 7.36 |
Mata Uang | IDR |
Biaya Pengelolaan Investasi (%) | 1 |
Frekuensi Penetapan Nilai Unit | Harian |
Tolok Ukur | IHSG |
Kustodian | Deutsche Bank AG |
Aset | % |
Saham | 80-100 |
Pasar Uang | 0-20 |
Investasi pada efek saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan pertumbuhan hasil yang relatif tinggi.
Tingkat risiko tinggi.
Memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana dalam bentuk efek ekuitas dan dalam bentuk instrumen pasar uang.
Tingkat Risiko | Tinggi |
Jangka Investasi | Panjang |
Tanggal Penawaran | 10 November 2015 |
Total Dana Kelolaan (Rp Miliar) | 0.0009 |
Mata Uang | IDR |
Biaya Pengelolaan Investasi (%) | 1 |
Frekuensi Penetapan Nilai Unit | Harian |
Tolok Ukur | IHSG |
Kustodian | Deutsche Bank AG |
Aset | % |
Saham | 80-100 |
Pasar Uang | 0-20 |
Investasi pada efek saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan pertumbuhan hasil yang relatif tinggi.
Tingkat risiko tinggi.
Memperoleh pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang optimal melalui penempatan dana dalam bentuk efek ekuitas dan dalam bentuk instrumen pasar uang.
Tingkat Risiko | Tinggi |
Jangka Investasi | Panjang |
Tanggal Penawaran | 03 Maret 2014 |
Total Dana Kelolaan (Rp Miliar) | 4.31 |
Mata Uang | IDR |
Biaya Pengelolaan Investasi (%) | 1 |
Frekuensi Penetapan Nilai Unit | Harian |
Tolok Ukur | IHSG |
Kustodian | Deutsche Bank AG |
Aset | % |
Saham | 80-100 |
Pasar Uang | 0-20 |
Investasi pada efek saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan pertumbuhan hasil yang relatif tinggi.
Tingkat risiko tinggi.
Untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada investor melalui alokasi utama pada Efek bersifat ekuitas.
Tingkat Risiko | Tinggi |
Jangka Investasi | Panjang |
Tanggal Penawaran | 03 Maret 2014 |
Total Dana Kelolaan (Rp Miliar) | 2.79 |
Mata Uang | IDR |
Biaya Pengelolaan Investasi (%) | 1 |
Frekuensi Penetapan Nilai Unit | Harian |
Tolok Ukur | IHSG |
Kustodian | Deutsche Bank AG |
Aset | % |
Saham | 80-100 |
Pasar Uang | 0-20 |
Investasi pada efek saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan pertumbuhan hasil yang relatif tinggi.
Tingkat risiko tinggi.
Memberikan potensi pendapatan dan keuntungan jangka panjang melalui alokasi strategis pada saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Tingkat Risiko | Tinggi |
Jangka Investasi | Panjang |
Tanggal Penawaran | 29 Agustus 2016 |
Total Dana Kelolaan (Rp Miliar) | 0 |
Mata Uang | Rupiah |
Biaya Pengelolaan Investasi (%) | 1.5 p.a. |
Frekuensi Penetapan Nilai Unit | Harian |
Tolok Ukur | Jakarta Composite Index |
Kustodian | Deutsche Bank |
Aset | % |
Saham | 80-100 |
Pasar Uang | 0-20 |
Cigna Equity, Cigna Investa Fund, Cigna Equity Growth Fund, Cigna Equity Growth Fund II, Cigna Equity Growth Fund III, Cigna Equity Quant Fund, Cigna Equity Value Fund, dan Cigna Equity Small Mid Cap Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Cigna dan bukan merupakan produk deposito, simpanan atau produk serupa lainnya. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Calon investor wajib membaca dan memahami brosur sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui unit link.
Asuransi Keluarga
Usia Mulai dari 21 Tahun
Asuransi Keluarga
Usia Mulai dari 21 Tahun
Satu Premi, Satu Keluarga, Satukan Kebersamaan