Untuk memberikan hasil investasi yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.
Tingkat Risiko | Menengah |
Jangka Investasi | Menengah |
Tanggal Penawaran | 15 April 2016 |
Total Dana Kelolaan (Rp Miliar) | 0.06 |
Mata Uang | Rupiah |
Biaya Pengelolaan Investasi (%) | 1 |
Frekuensi Penetapan Nilai Unit | Harian |
Tolak Ukur | 50% JCI + * * : 50% (80% HSBC BI + 20% JIBOR) |
Kustodian | Deutsche Bank AG |
Aset | % |
Saham | - |
Obligasi | 80-100 |
Pasar Uang | 0-20 |
Reksadana Pendapatan Tetap | - |
Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
Untuk memberikan hasil investasi yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.
Tingkat Risiko | Menengah |
Jangka Investasi | Menengah |
Tanggal Penawaran | 18 Juni 2014 |
Total Dana Kelolaan (Rp Miliar) | 0.01 |
Mata Uang | IDR |
Biaya Pengelolaan Investasi (%) | 1 |
Frekuensi Penetapan Nilai Unit | Harian |
Tolak Ukur | IHSG |
Kustodian | Deutsche Bank AG |
Aset | % |
Saham | - |
Obligasi | 80-100 |
Pasar Uang | 0-20 |
Reksadana Pendapatan Tetap | - |
Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
Untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada beragam jenis instrumen investasi yang tersedia.
Tingkat Risiko | Menengah |
Jangka Investasi | Menengah |
Tanggal Penawaran | 30 Agustus 2015 |
Total Dana Kelolaan (Rp Miliar) | 0.0002 |
Mata Uang | IDR |
Biaya Pengelolaan Investasi (%) | 1 |
Frekuensi Penetapan Nilai Unit | Harian |
Tolak Ukur | 50% Average TD Net + 50% IHSG |
Kustodian | Deutsche Bank AG |
Aset | % |
Saham | - |
Obligasi | 80-100 |
Pasar Uang | 0-20 |
Reksadana Pendapatan Tetap | - |
Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
Untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui investasi pada beragam jenis instrumen investasi yang tersedia.
Tingkat Risiko | Menengah |
Jangka Investasi | Menengah |
Tanggal Penawaran | 30 Agustus 2015 |
Total Dana Kelolaan (Rp Miliar) | 0.0011 |
Mata Uang | IDR |
Biaya Pengelolaan Investasi (%) | 1 |
Frekuensi Penetapan Nilai Unit | Harian |
Tolak Ukur | 95% Average TD Net + 5% IHSG |
Kustodian | Deutsche Bank AG |
Aset | % |
Saham | - |
Obligasi | 80-100 |
Pasar Uang | 0-20 |
Reksadana Pendapatan Tetap | - |
Cigna Balanced Dynamic Fund, Cigna Balanced Dynamic Fund II, Cigna Balanced Quant Fund, Cigna Balanced Target Click Fund, dan Cigna Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT Asuransi Cigna dan bukan merupakan produk deposito, simpanan atau produk serupa lainnya. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. Calon investor wajib membaca dan memahami brosur sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui unit link.